Usayizi womkhiqizo | Isikrini se-3.97-inch IPS LCD |
Isixazululo | 480 × (RGB) × 800 |
Ubukhulu bemodyuli | 96.85 (W) * 57.14 (h) * 2.0 (t) mm |
Khombisa usayizi wendawo ye-AA | 86.40 (W) * 51.84 (h) mm |
Ukushisa kokushisa | -20 ℃ - + 70 ℃ |
Ukushisa okushisa | -30 ℃ - + 80 ℃ |
Imodi yokubonisa | Umbala ogcwele \ ogcwele ukubuka ama-IPS |
Indlela yokuxhuma | I-Welding \ plugging \ isixhumi |
Chip drip | ST7701S / Okokuzithandela |
Imodi Engemuva | -Vulwe |
Isikrini sokuthinta (TP) | Isikrini se-Capacive Screen \ Ukumelana nesikrini sokumelana singakhiqiza umhlangano wesikrini se-capacive |
Imodi ye-Intercement | RGB \ MCU \ Mipi |
Amanothi Omkhiqizo: Imikhiqizo engenhla iyimikhiqizo ejwayelekile yenkampani yethu. Izithombe namapharamitha emikhiqizo abhalwe kuwebhusayithi azosetshenziselwa amakhasimende kuphela. Ukucaciswa okuthile kususelwa ekucacisweni komkhiqizo wenkampani yethu.
Uma uneminye imininingwane imininingwane, sicela uthinte umnyango wethu webhizinisi futhi sizokusiza ngenhliziyo yonke.
Ngaphezu kwalokho, i-baclight, i-FPC, ifreyimu ye-Iron, isikrini sokuthinta, njll. Kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngemininingwane edingwa yikhasimende futhi iyatholakala ngokuhlinzekwa isikhathi eside.
Isikhathi sePosi: Sep-16-2023